资料从哪里来,以及这些读数怎么记
本站的数据有两个来源:一个是官方公开页面,包括官方客户端下载页上的平台入口与同期说明;另一个是自建登记机的实测记录,包括体积、校验值、上架耗时、检索等待与静态占用。两条来源在写法上严格分开:凡引用官方信息,一律写成根据官方公开页面;凡属自测数据,一律附上取样条件与上架规模,不加推断。写不清楚来源的数字,宁可不写,也不用相邻条件下的读数顶替。读者照着同一条件复测,数值落在同一量级就说明记录仍可用;上架批次与取样规模两项都要写全。
各条数据的编目口径与适用边界
| 馆藏条目 | 取样方式 | 上架批次 | 归档说明 |
|---|---|---|---|
| 馆藏体积登记 | 2026-10 按上架批次登记的字节数逐条比对,读取方式全程一致,不混用其它批次的文件 | 5 个平台条目各 1 次上架,统计来源统一,缺项不补,体积以 MB 为单位 | 只代表该批次文件大小,不覆盖后续版本;本馆藏批次成立,换一批次须重新上架取样 |
| 清单可翻阅耗时 | Windows 10 环境下条目展开到清单可翻阅即计,计时口径自 2026-10-12 起不再调整,中途不更换机器 | 自 2026-10-12 起累计上架 240 次,批次内统计口径不做改动 | 自建登记机单机型数据,硬件不同会偏移,10 天区间外的读数不作数,换硬件须整套重采 |
| 检索条目到命中结果的等待 | 同楼层有线接入环境下逐次操作取样,每次取一个往返,两端均为有线接入,无线环境另取 | 2026-10-13 至 10-22 每日上架 200 次记录,区间共 10 天,跨环境不沿用 | 该区间的读数在 10 天之后需另取样本,超出区间不作现行依据 |
| 归档搬运的单侧读数 | 入库前单侧取样,只量上行这一个方向,回传不并入同一行;20 Mbps 取瞬时值,不编入均值 | 2026-10-18 单次入库取样量得 20 Mbps,与画面条件同时入档 | 只在这一类画面下取样过,换分辨率或换画面类型都得重新入库取样 |
| 取件上架到可检索 | 默认参数装一次就开计时,起点是首次启动、终点是设备列表露出来,装的过程中不做联网升级 | 2026-10-16 实测 110 次中位,条件写明 Windows 10,统计口径与耗时一致 | 不含后续系统更新与驱动安装耗时,110 次实测只覆盖首次安装,重装须重新计时 |
| 馆藏搬出与入库 | 档卷 2.6 GB 单趟搬完即计时,同批统计只记这一趟,不做多次平均;两台机器都接在同一台交换机下 | 2026-10-19 单趟实测 13.4 MB/s,档卷体积写明 2.6 GB,搬运对象为单个文件 | 同楼层这个前提一撤掉就不成立:公网链路、跨机房都得另开一卷重测,同楼层的数字不外推过去 |
边界之外的部分,本馆一律不填补。检索等待这一项只覆盖同楼层走网线的环境,换无线或跨机房链路就超出适用范围;归档搬运的单侧读数只在这一类网页浏览画面上取样过,别的分辨率与画面类型都要重新入库取样;静态占用记的是 2026-10-20 闭馆静置 12 分钟那段挂机状态,传输繁忙时另说。安装包体积来自 2026-10 同一上架批次,官方更新文件后数字会变,本馆保留旧条目仅供版本比对,不作为当前体积依据。体积之外的读数也一样:清单可翻阅 1.0 秒、馆藏搬出与入库 13.4 MB/s、归档搬运的单侧读数 20 Mbps 各有各的成立条件,条件不齐就只写方法不写数值,编目时逐条对齐。
本馆的定位是第三方归档,不替任何一方发布内容,也不做软件售卖;站内不设安装文件分发,款项一概不收。全站读数出自自建登记环境,仅供参考;读者自行判断是否适合自家环境,结果本馆不代为承诺,引用时请连同取样条件一并带走。